2 nowoczesne domy w zabudowie bliźniaczej w stanie deweloperskim
DOM (L) | |||
---|---|---|---|
Powierzchnia użytkowa: | 104,20 m2 | ||
Powierzchnia gospodarcza: | 21,03 m2 | ||
Powierzchnia całkowita: | 161,46 m2 | ||
Działki po 250mkw. |
Parter | ||
---|---|---|
1 | WIATROŁAP | 2,98 m2 |
2 | ŁAZIENKA | 1,60 m2 |
3 | SALON+JADALNIA | 24,07 m2 |
4 | KUCHNIA | 6,84 m2 |
5 | SPIŻARNIA | 2,37 m2 |
6 | HOL+SCHODY | 7,17 m2 |
7 | GARAŻ | 18,66 m2 |
Piętro | ||
---|---|---|
8 | HOL + SCHODY | 11,90 m2 |
9 | ŁAZIENKA | 7,93 m2 |
10 | SYPIALNIA 1 | 11,87 m2 |
11 | SYPIALNIA 2 | 11,62 m2 |
12 | SYPIALNIA 3 | 18,22 m2 |
DZIAŁKA | około 250 m2 |
2 nowoczesne domy w zabudowie bliźniaczej w stanie deweloperskim
DOM (L) | |||
---|---|---|---|
Powierzchnia użytkowa: | 104,20 m2 | ||
Powierzchnia gospodarcza: | 21,03 m2 | ||
Powierzchnia całkowita: | 161,46 m2 | ||
Działki po 250mkw. |
Parter | ||
---|---|---|
1 | WIATROŁAP | 2,98 m2 |
2 | ŁAZIENKA | 1,60 m2 |
3 | SALON+JADALNIA | 24,07 m2 |
4 | KUCHNIA | 6,84 m2 |
5 | SPIŻARNIA | 2,37 m2 |
6 | HOL+SCHODY | 7,17 m2 |
7 | GARAŻ | 18,66 m2 |
Piętro | ||
---|---|---|
8 | HOL + SCHODY | 11,90 m2 |
9 | ŁAZIENKA | 7,93 m2 |
10 | SYPIALNIA 1 | 11,87 m2 |
11 | SYPIALNIA 2 | 11,62 m2 |
12 | SYPIALNIA 3 | 18,22 m2 |
DZIAŁKA | około 250 m2 |