Osiedle domów jednorodzinnych dwulokalowych. Inwestycja zaprzyjaźnionej firmy GREEN HOUSE
LOKALE: A,C,E,G | |||
---|---|---|---|
Powierzchnia zabudowy: | 111,9 m2 | ||
Powierzchnia netto: | 167,1 m2 | ||
Powierzchnia całkowita: | 223,8 m2 | ||
| |||
mieszkalna | gospodarcza | strych | strych-netto |
128,8 m2 | 28,8 m2 | 12,5 m2 | 30,0 m2 |
Parter | ||
---|---|---|
1 | WIATROŁAP | 4,5 m2 |
2 | ŁAZIENKA | 3,3 m2 |
SALON | 26,2 m2 | |
3 | JADALNIA | 21,4 m2 |
KUCHNIA | 9,5 m2 | |
4 | POM. TECHNICZNE | 7,0 m2 |
5 | SPIŻARNIA | 1,8 m2 |
6 | GARAŻ | 19,6 m2 |
Piętro | ||
---|---|---|
5 | HOL + SCHODY | 13,0 m2 |
6 | ŁAZIENKA | 7,6 m2 |
7 | SYPIALNIA | 12,4 m2 |
8 | SYPIALNIA | 12,4 m2 |
9 | SYPIALNIA | 6,9 m2 |
10 | SYPIALNIA | 12,3 m2 |
11 | STRYCH | 12,5 m2 30,2 m2 |
Działka: każdy budynek zlokalizowany jest na działce o powierzchni około 520mkw.