Osiem mieszkań bezczynszowych trzypokojowych
PARTER - SPRZEDANE | |
---|---|
PYTAJ O NOWĄ INWESTYCJE | |
Powierzchnia netto: | 77,87m2 |
w tym | |
Powierzchnia mieszkalna: | 66,83m2 |
Powierzchnia wspólna (klatka) | 11,04m2 |
Mieszkania na piętrze z balkonami o pow. Od 6m2 do 9m2 | |
Strych pow. ok 35m2 |
OGRÓDEK | |||
---|---|---|---|
1A | 3B | 9E | 11F |
ok 135m2 | ok 45m2 | ok 45m2 | ok 260m2 |
Wersja 1 | ||
---|---|---|
1 | HOL | 3,70 m2 |
2 | SYPIALNIA | 13,80 m2 |
3 | SALON+KUCHNIA | 32,45 m2 |
4 | SYPIALNIA | 10,97 m2 |
5 | ŁAZIENKA | 5,91 m2 |
A | WIATROŁAP+SCHODY | 11,04 m2 |
Wersja 2 | ||
---|---|---|
1 | HOL | 6,46 m2 |
2 | SYPIALNIA | 11,48 m2 |
3 | SYPIALNIA | 10,46 m2 |
4 | SALON+KUCHNIA | 20,88 m2 |
5 | SYPIALNIA | 10,97 m2 |
6 | ŁAZIENKA | 5,91 m2 |
A | WIATROŁAP+SCHODY | 11,04 m2 |
* mieszkania trzypokojowe (wersja1) z możliwością zmiany aranżacji na cztery pokoje (wersja2)